Skupina výrobkov Fiberfrax Durablanket sú ľahké, tkané textílie Fiberfrax zo žiaruvzdorných keramických vlákien. Sú vyrobené, aby poskytovali efektívne riešenie mnohých problémov spojených s izoláciou tepla. Tieto výrobky, mimoriadnych izolačných vlastností, vynikajúcou chemickou odolnosťou a flexibilitou obsahujú anorganické látky, pričom musíme poukázať na ich pevnosť, pružnosť a izolačnú schopnosť v mnohých pracovných prostrediach. Sú bez zápachu a iných výparov. Podľa hustoty tkania a hrúbky materiálu je Fiberfrax Durablanket jedným z najvšestrannejších materiálov na trhu.
Vlastnosti |
– Vysoká tepelná stabilita | ||||||||||
– Nízka tepelná vodivosť a tepelná kapacita | ||||||||||
– Vysoká ťahová pevnosť | ||||||||||
– Vysoká odolnosť voči tepelným výkyvom a chemická odolnosť | ||||||||||
– Vynikajúce akustické tlmenie |
Možnosti použitia |
– Izolácia stien vysokotplotných peci a stien kotlov | ||||||||||
– Izolácia kotlov | ||||||||||
– Tesnenia pre vysoké teploty | ||||||||||
– Izolácia potrubia a rozvodov |
Technické parametre |
FIREFRAX Durablanket S | 100 | 115 | ||||||||
Chemické zloženie (hmotnosť vlákna %) | LD | HD | Z | |||||||
SiO2 | 53 – 58,0 | |||||||||
Al2O3 | 42 – 47.0 | |||||||||
Fe2O3+TiO2 | < 0.2 | |||||||||
Lúhy | < 0.25 |
Fyzikálne vlastnosti | ||||||||||
Farba | Biela | |||||||||
Bod tavenia (°C) | 1760 | |||||||||
Maximálna teplota (°C) | 1250 | |||||||||
Hrúbka vlákna (mikron) | 3.25 | |||||||||
Merné teplo pri 1000 °C | 1140 | (J/kg K) | ||||||||
Konštantné lineárne zmršťenie (%) pri 24 h vystaveniu teploty | ||||||||||
1250 | 2.6 | |||||||||
Objemová hmotnosť kg/m3 | 64 | 96 | 128 | 160 | ||||||
Tepelná vodivosť (W/mK) | ||||||||||
Priemerná teplota | ||||||||||
600 °C | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | ||||||
800 °C | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | ||||||
1000 °C | 0.42 | 0.36 | 0.28 | 0.21 | ||||||
Pevnosť v ťahu (kPa) | ||||||||||
35 | 55 | 75 | 95 |
Dostupnosť výrobných veľkostí |
Rozmer kotúča | ||||||||||
Hrúbka materiálu: | 6, 13, 19, 25, 38, 50 mm | |||||||||
Šírka kotúča: | 610 a 1220 mm | |||||||||
Dĺžka: | 16.64 – 10 – 7,3 – 5 – 3,66 m |
V prípade záujmu kontaktujte našu spoločnosť |