Millboard tabule s vysokou hustotou, sú pevné vhodné pre riešenia rôznych priemyselno izolačných a tesniacich problémov. Millboard tabule majú rôzne fyzikálne vlastnosti v závislosti od hrúbky. Vyrábajú sa v rôznych hrúbkach.
Vlastnosti |
– Výborná tepelná stabilita | ||||||||||
– Nízka tepelná vodivosť | ||||||||||
– Odolnosť voči tepelným výkyvom | ||||||||||
– Ľahká manipulácia (rez, ohyb) | ||||||||||
– Rozmerová stabilita, nezmršťuje sa |
Možnosti použitia |
– Vysokoteplotné tesnenia | ||||||||||
– Protipožiarna (žiaruvzdorná) izolácia | ||||||||||
– Izolácia dopravníkových zariadení roztaveného kovu (bez priameho kontaktu) | ||||||||||
– Izolácia spalinových komôr, pecí |
Technické parametre |
MILLBOARD | 85K | 120K | 85KB | 120WT | ||||||
Chemické zloženie (hmotnosť %) | ||||||||||
SiO2 | 55.5 | 43.6 | 53.3 | 55.5 | ||||||
Al2O3 | 24.4 | 34.1 | 20.6 | 17.9 | ||||||
CaO + MgO | – | 0.9 | 3.7 | 20.2 | ||||||
Fe2 O3 + TiO2 | 3.0 | 1.7 | 3.9 | 1.2 | ||||||
Lúhy | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | ||||||
Organické spojivá | 10.0 | 11.5 | 10.0 | 12.80 |
Fyzikálne vlastnosti | ||||||||||
Farba | Sivá | Biela | Sivá | Hnedá | ||||||
Objemová hustota (kg/m3) | 910 | 910 | 910 | 950 | ||||||
Ťahová pevnosť (MPa) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ||||||
Prevádzková teplota (°C) | 850 | 1100 | 850 | 1100 | ||||||
Strata žíhaním (w%) | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | ||||||
Tepelná vodivosť (W/mK) | ||||||||||
Priemerná teplota | ||||||||||
400 °C | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | ||||||
600 °C | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | ||||||
800 °C | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | ||||||
1000 °C | – | 0.14 | – | 0.20 | ||||||
Konštantné lineárne zmršťenie (%) pri 24 h vystaveniu teploty | ||||||||||
850 °C | < 2 | – | < 2 | – | ||||||
1000 °C | – | < 3 | – | < 1 |
Dostupnosť výrobných veľkostí |
|
V prípade záujmu kontaktujte našu spoločnosť |